تاریخ معرفی | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ |
سیستم عامل | اندروید |
توضیحات سیستمعامل | Android ۱۴ |
ویژگی های خاص | شیار مجزا برای کارت حافظه |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اقلام همراه |
دفترچه راهنما
کابل Type-C |
ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم |
ساختار بدنه |
قاب جلو از جنس شیشه
قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
فناوری صفحهنمایش | PLS |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | نامشخص |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش | بدون محافظ صفحه نمایش |
مدل تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
رم | 6 گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهای با رزولوشن ۵۰ + ۲ مگاپیکسل/- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - دارای فوکوس اتوماتیک/- حسگر دوم از نوع عمیق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۴/- |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
مشخصات باتری |
۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت
باتری غیر قابل تعویض لیتیوم-پلمیری امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت با سیم |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی |
Wi-Fi
بلوتوث |
نوع Wi-Fi (ورژن) | وایفای دو بانده - پشتیبانی از وایفای دایرکت - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
موقعیت نما ( GPS ) |
BDS
GALILEO GLONASS GPS |
رادیو | عدم پشتیبانی |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث |
پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی
مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
درگاه اتصال | USB Type-C ۲.۰ |
حسگرها |
قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |