تاریخ معرفی | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ |
سیستم عامل | اندروید |
توضیحات سیستمعامل | Android ۱۳ |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از دو سیم کارت نانو همزمان فعال |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) پشتیبانی از eSIM |
اقلام همراه |
دفترچه راهنما کابل شارژر |
ابعاد | ۱۶۱.۴x۷۴.۲x۸.۹ میلیمتر |
وزن | ۲۰۴.۵ گرم |
ساختار بدنه | فریم آلومینیومی |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220 در 2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | رابط کاربری MIUI ۱۴ |
مدل تراشه | Mediatek Dimensity ۷۲۰۰ Ultra (۴ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۰ MC۴ |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
رم | 12 گیگابایت |
کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۲۰۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۲۰۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷ ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، OIS / دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ / دوربین دوم از نوع فوق عریض (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) و رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / لرزشگیر gyro-EIS |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / فیلمبرداری: - رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) فیلمبرداری HDR و پانوراما |
مشخصات باتری |
باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت پشتیبانی از شارژر ۱۲۰ وات / فناوری PD۳.۰ قابلیت شارژ کامل با ۱۹ دقیقه شارژ |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / ۵G |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
درگاه اتصال | USB Type-C ۲.۰ |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |